产品介绍
| 标识 | 中文名 | 2-溴丁酸乙酯 | ||
| 英文名 | ethyl-2-bromobutyrate | |||
| 分子式 | C6H11BrO2 | 分子量 | 195.06 | |
| 结构式 | ![]() |
|||
| CAS号 | 533-68-6 | RTECS号 | ||
| HS编码 | 2915900090 | UN编号 | 1993 | |
| 危标 | Xn,Xi | IMDG规则页码 | ||
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色液体 | ||
| 主要用途 | 农药、医药中间体等。 | |||
| 熔点 | -4℃ | 沸点 | 177℃ | |
| 相对密度(水=1) | 1.3297 | 水份 ≤ | 0.1% | |
| 2-溴丁酸乙酯含量 ≥ | 99% | PH值 | 6.0~8.0 | |
| 饱和蒸汽压(kPa) | - | 溶解性 | 不溶于水,能与乙醚、苯混溶。 | |
| 临界温度(℃) | - | 临界压力(MPa) | - | |
| 燃烧热(kj/mol) | - | |||
| 燃烧爆炸危险性 | 避免接触的条件 | - | ||
| 燃烧性 | - | 建规火险分级 | - | |
| 闪点(℃) | 137 °F | 自燃温度(℃) | - | |
| 爆炸下限(V%) | - | 爆炸上限(V%) | - | |
| 危险特性 | - | |||
| 燃烧(分解)产物 | - | 稳定性 | - | |
| 禁忌物 | - | 聚合危害 | - | |
| 灭火方法 | - | |||
| 危险性类别 | 3 | 危险货物包装标志 | - | |
| 包装与运输 | 包装类别 | III | ||
| 储运注意事项 | 不稳定,受光及空气作用逐步分解变为黄色,应避光密闭保存。 | |||
2-溴丁酸乙酯质量指标
| 项目 | 指标值 |
| 外观 | 无色液体 |
| 分子式 | C6H11BrO2 |
| 2-溴丁酸乙酯含量 ≥ | 99% |
| 密度(d2020)g/cm³ | 1.3297 |
| PH值 | 6.0~8.0 |
| 水份 ≤ | 0.1% |
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:18653649336
